实时更新 · 全面数据 · 权威排名 · 一手资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 连胜 |
| 2 | 京北京国安 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 | 连胜 |
| 3 | 鲁山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 稳定 |
| 4 | 蓉成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | 上升 |
| 5 | 浙浙江队 | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 30 | +15 | 52 | 波动 |
| 6 | 申上海申花 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 26 | +16 | 51 | 连胜 |
| 7 | 津天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 平稳 |
| 8 | 深深圳新鹏城 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 波动 |
| 9 | 长长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | 下滑 |
| 10 | 河河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 33 | 平稳 |
| 11 | 武武汉三镇 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | 下滑 |
| 12 | 青青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 | 波动 |
| 13 | 梅梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 44 | -20 | 26 | 下滑 |
| 14 | 南南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 下滑 |
| 15 | 沧沧州雄狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 46 | -26 | 20 | 下滑 |
| 16 | 大大连人 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 下滑 |
数据更新至2024赛季第28轮,积分榜仅供参考,以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 张玉宁 | 北京国安 | 18 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 |
| 5 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 |
| 2 | 张稀哲 | 北京国安 | 12 |
| 3 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 11 |
| 4 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 10 |
| 5 | 特谢拉 | 上海申花 | 9 |
2024赛季上海海港展现强大统治力,武磊以22球领跑射手榜,球队有望卫冕中超冠军...
随着赛季进入尾声,南通支云、沧州雄狮、大连人等队保级形势严峻,最后几轮将决定命运...
本轮中超将迎来多场焦点对决,北京国安对阵成都蓉城、山东泰山对阵浙江队等比赛备受关注...